

|
||||||
|
||||||
| MITSUBISHI車基本配線接続箇所 (あくまでも確認した車両に関してです) |
||||||
| ☆ほとんどの場合☆ 赤・・・+B 電源 黄・・・エンジン点火信号 エンジン回転数検出 緑・・・クランクアングルセンサー 黒・・・アース・グランド |
||||||
| 追加の車種や配線図はNEWSに! | ||||||
| MITSUBISHI | ||||||
| 年式 | 型式 | エンジン 形式 | 配線図 | |||
| ■ランサーEVO | ||||||
| 92,10〜93,12 | CD9A | 4G63 TURBO | 21 | |||
| 94,1〜96,7 | CE9A | 4G63 TURBO | 21 | |||
| 96,8〜01,1 | CN9A.CP9A | 4G63 TURBO | 20 | |||
| 01,2〜 | CT9A | 4G63 TURBO | 20 | |||
| ■ランサー | ||||||
| 91,10〜95,9 | CD5A CM5A | 4G93 | 21 | |||
| 95,10〜00,4 | CD5A CM5A | 4G93 | 20 | |||
| ■GTO | ||||||
| 90,10〜00.7 | Z16A Z15A | 6G72 TURBO | 21 | |||
| ■FTO | ||||||
| 94,10〜96.1 | DE3A | 6G72 TURBO | 21 | |||
| ■レグナム | ||||||
| 96,8〜 | EC5W | 6A13 | 20 | |||
| ■ギャラン | ||||||
| 92,5〜96,7 | E84A | 6A12 | 21 | |||
| 96,8〜 | EC5A | 6A13 | 20 | |||
| ■RVR | ||||||
| 92,10〜97,9 | N23W | 4G63 | 21 | |||
| 97,10〜 | N61W N71W | 4G93 | 20 | |||
| 97,10〜 | N73W N74W | 4G63 | 20 |
MT |
||
|
||||||
| MAZDA車基本配線接続箇所 (あくまでも確認した車両に関してです) |
||||||
| ☆ほとんどの場合☆ 赤・・・+B 電源 黄・・・G+/G信号 緑・・・NE+/NE信号 黒・・・アース・グランド |
||||||
| MAZDA | ||||||
| 年式 | 型式 | エンジン形式 | 配線図 | |||
| ■RX-7 | ||||||
| 89,3〜91,10 | FC3S | 13BT | 22 | |||
| 91,11〜95,12 | FD3S | 13B-REW | 23 | |||
| 96,1〜 | FD3S | 13B-REW | 50 | |||
| ■ロードスター | ||||||
| 89,9〜93,7 | NA6CE | B6-ZE | ||||
| 追加の車種や配線図はNEWSに! | ||||||
| キャンペーンを御利用下さい | ||||||
| 適合のTOPに戻る | ||||||